<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sarbanes - Oxley Act / Закон Сарбейнса - Оксли &#187; CobiT</title>
	<atom:link href="http://sox404.cc/category/cobit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sox404.cc</link>
	<description>... и его приготовление</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Oct 2010 11:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Контроль возложен на глав субъектов</title>
		<link>http://sox404.cc/2010/05/23/kontrol-vozlozhen-na-glav-subektov/</link>
		<comments>http://sox404.cc/2010/05/23/kontrol-vozlozhen-na-glav-subektov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 17:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[CobiT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sox404.ws/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Вице-премьер правительства Дмитрий Козак заявил, что главы регионов несут полную ответственность за ситуацию с тарифами ЖКХ в своих субъектах. На заседании по вопросу регулирования цен на тарифы вице-премьер сообщил, что проводилась проверка сведений на уровне федерации. При этом было выяснено, что управляющие компании без ведома жителей и собрания граждан завышают цены на свои услуги, нарушая [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вице-премьер правительства Дмитрий Козак заявил, что главы регионов несут полную ответственность за ситуацию с тарифами ЖКХ в своих субъектах. На заседании по вопросу регулирования цен на тарифы вице-премьер сообщил, что проводилась проверка сведений на уровне федерации. При этом было выяснено, что управляющие компании без ведома жителей и собрания граждан завышают цены на свои услуги, нарушая закон.<span id="more-369"></span> Также были упомянуты критерии установки цен на жилищно-коммунальные услуги, установленные государством. Кроме того, утвердили нормы выдаваемой информации по тарифам и ценам ЖКХ, что в последнее время было главной задачей для правительства.</p>
<p>При этом было отмечено, что сейчас проблема цен ЖКХ приобрела по-настоящему острый характер. И это происходит зачастую по вине местного управления, а также из-за недосмотра органов государства субъектов РФ. Вся ответственность лежит на главах регионов России, причем эта ответственность, по словам Д. Козака, будет неизбежной.</p>
<p>Главы субъектов должны наладить ситуацию с ценами ЖКХ уже к понедельнику. Г-н Козак лично потребовал, чтобы каждый руководитель регионов принял соответствующие меры.</p>
<p>Все несоответствующие тарифы надо в срочном порядке убрать. Предельный уровень индекса тарифов должен составлять 25%, не выше.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sox404.cc/2010/05/23/kontrol-vozlozhen-na-glav-subektov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Национальные кредитные карточки» прошли аудит по международному стандарту PCI DSS</title>
		<link>http://sox404.cc/2010/05/06/nacionalnye-kreditnye-kartochki-proshli-audit-po-mezhdunarodnomu-standartu-pci-dss/</link>
		<comments>http://sox404.cc/2010/05/06/nacionalnye-kreditnye-kartochki-proshli-audit-po-mezhdunarodnomu-standartu-pci-dss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 10:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[CobiT]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sox404.ws/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Компания «Энвижн Груп» провела аудиторскую проверку компании-оператора услуг процессинга «Национальные кредитные карточки» (Объединенная платежная система NCC&#124;UC) на соответствие международному стандарту защиты информации в индустрии платежных карт Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).Обладание статусом Qualified Security Assessor (QSA) позволяет «Энвижн Груп» осуществлять проведение комплексных работ, направленных на сертификацию систем процессинга, в том числе на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания «Энвижн Груп» провела аудиторскую проверку компании-оператора услуг процессинга «Национальные кредитные карточки» (Объединенная платежная система NCC|UC) на соответствие международному стандарту защиты информации в индустрии платежных карт Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).<span id="more-330"></span>Обладание статусом Qualified Security Assessor (QSA) позволяет «Энвижн Груп» осуществлять проведение комплексных работ, направленных на сертификацию систем процессинга, в том числе на сертификационную оценку, предварительную оценку, тестирование систем на проникновение. В результате такой сертификации информационная система компании, заказавшей аудит, приводится в соответствие мировому стандарту PCI DSS.</p>
<p>Старт проекта был дан с проверки информационных систем «Национальных кредитных карточек», по завершении которой эксперты «Энвижн Груп» дали заказчику свои рекомендации и провели работы, необходимые для того, чтобы привести систему в соответствие с международным стандартом.</p>
<p>Осуществленный проект был направлен на то, чтобы выявить и откорректировать процессы и меры обеспечения информационной безопасности держателей карт, сделать их соответствующими требованиям стандарта. В ходе реализации данного проекта система информационной безопасности ИС компании «Национальные кредитные карточки» была модернизирована. Специалисты компании «Энвижн Груп» доработали систему, позволяющую обнаруживать и предотвращать вторжения, провели внедрение системы, защищающей веб-приложения, осуществили активацию и настройку встроенных защитных средств, которые уже использовались в сети решений.</p>
<p>Чтобы повысить эффективность осуществляемых контроля и проверки критичных процессов, специалисты провели разработку и внедрение системы мониторинга и корреляции, направленной на события, касающиеся информационной безопасности. В результате проделанной работы была решена задача по безопасному и долговременному хранению журналов аудита информационных ресурсов, обеспечиваемых защитой.</p>
<p>Все проведенные мероприятия в целом привели к успешному завершению аудита по международному стандарту PCI DSS и обеспечению соответствующего требованиям уровня информационной безопасности системы платежей «Национальные кредитные карточки».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sox404.cc/2010/05/06/nacionalnye-kreditnye-kartochki-proshli-audit-po-mezhdunarodnomu-standartu-pci-dss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>К сложившимся новым обстоятельствам не смогли приспособиться 10% аудиторов</title>
		<link>http://sox404.cc/2010/03/30/k-slozhivshimsya-novym-obstoyatelstvam-ne-smogli-prisposobitsya-10-auditorov/</link>
		<comments>http://sox404.cc/2010/03/30/k-slozhivshimsya-novym-obstoyatelstvam-ne-smogli-prisposobitsya-10-auditorov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 19:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[CobiT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sox404.ws/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Регулирование аудиторских услуг отменено с января текущего года. Теперь саморегулируемые организации осуществляют контроль за данным видом деятельности. Большинство представителей данных организаций составляют работающие аудиторы. Но с точки зрения законодательного регулирования, таких изменений было недостаточно. Министерство финансов выступило с программой отмены процедуры обязательного аудита, но эта программа распространяется только на те компании, чей оборот составляет не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Регулирование аудиторских услуг отменено с января текущего года. Теперь саморегулируемые организации осуществляют контроль за данным видом деятельности. Большинство представителей данных организаций составляют работающие аудиторы. Но с точки зрения законодательного регулирования, таких изменений было недостаточно.  Министерство финансов выступило с программой отмены  процедуры обязательного аудита, но эта программа распространяется только на те компании, чей оборот составляет не больше 400 млн. руб., это, по его мнению, должно непременно уменьшить спрос на услуги специальных профессиональных проверяющих.<span id="more-209"></span>Помимо этой основной программы в Госдуму в начале 2009 года Министерством финансов уже  был внесен проект, который заключал в себе закон об отказе от обязательного аудита тех компаний, заработок которых не выходит за рамки 400 млн. руб. Сегодня такую процедуру проходят абсолютно все фирмы, выручка которых составляет 50 млн. руб., а сумма активов колеблется от 20 млн. руб. И выше. В случае, если данный закон будет одобрен и беспрепятственно вступит в действие, то  фирмам среднего размера уже в текущем году будет дана возможность выбора о возможности приглашения аудитора или отказа от него.<br />
Суть закона заключается в том, чтобы в условиях кризиса можно было освободить средний бизнес от обязательных платежей  и снять с него определенную повинность. Ярые сторонники таких мероприятий уверяют, что по мере роста бизнеса кампании все равно также будут приглашать аудиторов для проведения проверок в добровольном порядке, так как необходимость квалифицированного контроля всегда будет иметь место.</p>
<p>С другой стороны, не слишком большие аудиторы могут остаться невостребованными, так как в период свертывания рынка, сокращения издержек, поглощений и слияний (M&amp;A) только очень крупные корпорации будут нуждаться в аудиторском заключении. Так, например, по оценкам участников рынка уже в 2009 году, цены на данном трудовом рынке сократились в несколько раз, а на 30—40% снизился спрос на услуги аудита. По словам аудитора «Рост-Аудит» Елены Безенко: «Закон, выпущенный для средних компаний, и заключающий в себе отмену обязательного аудита фактически сведет на нет существование небольших аудиторских фирм, но одновременно,  с точки зрения активного и целостного развития всей экономики в первую очередь наши услуги необходимы среднему бизнесу. Если не будет производиться качественный контроль, то возможность накопления ошибок будет значительно увеличиваться. И это отразится на том, что сэкономив на аудите собственник не сможет получить должного квалифицированного заключения об истинном положении дел в его собственной компании».</p>
<p>По словам специалистов, только в том случае, когда в окончательной редакции будут смягчены определенные требования, касательно закона,  то этот предложенный в Госдуму закон будет эффективно работать. Индивидуальный предприниматель и аудитор Оксана Демченко говорит о том, что необходимо от обязательного аудита освободить малый бизнес, но это делать можно только тогда, когда  порог его прохождения повысится относительно настоящего уровня на  100—150 млн. руб., что же касается довольно крупных компаний с уровнем дохода в  400 млн. руб., то здесь уже необходимо говорить о том, что это довольно крупная компания, для которой отсутствие аудита может оказаться критическим, даже не смотря на то, что расходы на аудит для них являются незначительными.</p>
<p>Но у аудиторов тем временем чтобы отстаивать свои права сейчас существует больше возможностей. СРО – это саморегулируемые организации, которые ее давно появились, но теперь они  взяли на себя определенные полномочия Минфина, касаемые определенной  части регулирования аудиторского рынка. На 15 января 2010 года по специальным данным Министерства финансов РФ, из 40,2 тыс. только 18,9 тыс. аудиторов стали членами СРО. Это из тех, кто лицензию получил еще в прошлом году. Анатолий Сергеев &#8212;  партнер GDK-Consulting говорит о том, что «рынок действительно покинули еще далеко не все.</p>
<p>Определенная часть аудиторов, число которых примерно составляет около  3 тыс. Человек еще  ожидают регистрации своих СРО. Эта регистрация продолжается до сих пор». Но стоит обратить также внимание на том, что некоторая часть участников данного рынка на самом деле еще не привыкла к таким новым обстоятельствам. По словам специалистов и расчетам экспертов, их доля от общего количества аудиторов может быть равной до 10%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sox404.cc/2010/03/30/k-slozhivshimsya-novym-obstoyatelstvam-ne-smogli-prisposobitsya-10-auditorov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Депутаты окончательно изменили ставку транспортного налога</title>
		<link>http://sox404.cc/2009/11/14/%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2/</link>
		<comments>http://sox404.cc/2009/11/14/%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 17:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[CobiT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sox404.ws/2009/11/14/%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2/</guid>
		<description><![CDATA[На днях в Государственной думе проходило очередном заседание на котором в окончательном третьем чтении были приняты поправки к закону о транспортном налоге, а так же о ставках на акцизы алкогольной и табачной продукции. Депутаты практически единогласно утвердили увеличение ставок по акцизам на табак, вино и другие крепкие алкогольные напитки. Что касается увеличения ставки по транспортному [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://sox404.ws/wp-content/uploads/2009/11/img_2808.jpg' title='img_2808.jpg'><img src='http://sox404.ws/wp-content/uploads/2009/11/img_2808.thumbnail.jpg' alt='img_2808.jpg' /></a>На днях в Государственной думе проходило очередном заседание на котором в окончательном третьем чтении были приняты поправки к закону о транспортном налоге, а так же о ставках на акцизы алкогольной и табачной продукции.<br />
Депутаты практически единогласно утвердили увеличение ставок по акцизам на табак, вино и другие крепкие алкогольные напитки. Что касается увеличения ставки по транспортному налогу, то здесь мнения депутатов разделились.<br />
<span id="more-46"></span><br />
Увеличение транспортного налога почти в два раза, по мнению большинства позволит значительно увеличить федеральный бюджет во всех регионах. Другая часть депутатов посчитала транспортный налог значительно сократит количество автомобилистов, точнее владельцев автомобилей. </p>
<p>Лидер ЛДПР, Владимир Жириновский, посчитал, что если и принимать новую ставку по транспортному налогу, то ее необходимо сделать совсем иначе – включить транспортный налог в стоимость бензина. Таким образом платить этот налог будут те владельцы автомобилей, которые действительно ими пользуются.<br />
По мнению экспертов, увеличение ставок транспортного налога увеличит бюджет, на более чем 7 млрд. рублей в год.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sox404.cc/2009/11/14/%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пришла пора подумать об аудите информационных систем</title>
		<link>http://sox404.cc/2007/06/25/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%be%d0%b1-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc/</link>
		<comments>http://sox404.cc/2007/06/25/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%be%d0%b1-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 11:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CobiT]]></category>
		<category><![CDATA[Sarbanes-Oxley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sox404.ws/2007/06/25/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%be%d0%b1-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc/</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на то, что в большинстве случаев в США проверки систем внутреннего контроля проводятся исключительно с целью соответствия требованиям Sarbanes-Oxley Act, всё чаще проверяются и другие сферы деятельности предприятий. Одной из таких сфер является IT. Недавно проведённое KPMG’s Audit Committee Institute совместно с National Association of Corporate Directors исследование показало, что лишь 1/6 (42) из 282 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Несмотря на то, что в большинстве случаев в США проверки систем внутреннего контроля проводятся исключительно с целью соответствия требованиям Sarbanes-Oxley Act, всё чаще проверяются и другие сферы деятельности предприятий. Одной из таких сфер является IT.</p>
<p>Недавно проведённое KPMG’s Audit Committee Institute совместно с National Association of Corporate Directors исследование показало, что лишь 1/6 (42) из 282 опрошенных были полностью удовлетворены проведённых проверок информационных систем в их организациях. Каждый пятый отметил повышенный уровень риска из-за того, что качество проверок оставляет желать лучшего и соглашались, что улучшения в данной сфере, безусловно, необходимы.</p>
<p><span id="more-18"></span></p>
<p>Девять из десяти опрошенных считают, что аудиторским комитетам необходимо уделять больше внимания информационных систем компаний.</p>
<p>Что же касается «классического» аудита внутренних контролей, что большинство опрошенных не видят особых трудностей в этой области, даже учитывая всю сложность требований секции 404 закона Сарбейнса – Оксли. В большинстве случаев (80% опрошенных) респонденты полностью удовлетворены качеством проверок и больше половины не считают, что им нужно тратить больше времени на эти вопросы.</p>
<p>Такое положение дел может быть вызвано тем, что компании перешли от хаотических попыток соответствия закону SOX, приобрели соответствующий опыт и в настоящее время углубляют своё понимание соответствия и распространяют его и на другие области деятельности, в частности, область информационных технологий.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sox404.cc/2007/06/25/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%be%d0%b1-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R-Style начинает обучение: Лучшие практики управления в ИТ</title>
		<link>http://sox404.cc/2007/06/01/r-style-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%83/</link>
		<comments>http://sox404.cc/2007/06/01/r-style-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 19:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CobiT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sox404.ws/2007/06/01/r-style-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%83/</guid>
		<description><![CDATA[R-Style подписан договор с компанией &#171;5-55&#8243; о сотрудничестве. Это событие положило начало партнерских и деловых отношений в плане обучения специалистов в сфере информационных технологий. С этого времени, благодаря сотрудничеству с R-Style, учебный центр &#171;5-55&#8243; подготовка ИТ-специалистов производится на более профессиональном уровне. Компания R-Style со своей стороны имеет возможность привлекать преподавателей, практикующих консультантов и имеющих опыт [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>R-Style подписан договор с компанией &laquo;5-55&#8243;  о сотрудничестве. Это событие  положило начало партнерских и деловых отношений в плане обучения специалистов в сфере информационных технологий. </p>
<p>С этого времени, благодаря сотрудничеству с R-Style,  учебный центр &laquo;5-55&#8243; подготовка ИТ-специалистов производится на более профессиональном уровне. Компания R-Style со своей стороны имеет возможность привлекать преподавателей, практикующих  консультантов и имеющих опыт в области СobiT, которые могут поделиться своими знаниями приобретенными в процессе работы.</p>
<p><span id="more-13"></span></p>
<p>СobiT &#8212; стандарт, направленный на практичное применение способов  организации работы ИТ-компаний с целью минимизации рисков и эффективности контроля и аудита ИТ &#8212; подразделений. </p>
<p>С переходом на стандарт СobiT большинство ИТ-компаний разных стран мира, добились значительных успехов. На сегодняшний день СobiT является стандартом де-факто для ИТ. </p>
<p>Главной проблемой ИТ-специалистов, является отсутствие знаний и опыта не так как по построение процессов, а в сфере дальнейшего развития управления, контроля и аудита  ИТ инфраструктуры. </p>
<p>С этой целью учебный центр &laquo;5-55&#8243; разработал и предлагает комплекс курсов по обучению контролю и аудиту процессами. Каждый курс имеет индивидуальное направление, по окончанию которого слушатели получают сертификаты ИТ-руководителей высшего звена. </p>
<p>Помимо сертификационных курсов по контролю и аудиту CobiT, мы предлагаем смежные направления: управление ИТ-инфраструктурой (ITIL). Различные формы обучения (дневная, корпоративные группы, дистанционная) позволяют подобрать для себя наилучшую комбинацию курсов.</p>
<p>Всех желающих пройти курсы обучения СobiT и ITIL, приглашаем посетить учебный центр R-Style. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sox404.cc/2007/06/01/r-style-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Появилась новая версия стандарта Cobit 4.1</title>
		<link>http://sox404.cc/2007/05/17/%d0%bf%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-cobit-41/</link>
		<comments>http://sox404.cc/2007/05/17/%d0%bf%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-cobit-41/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 19:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CobiT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sox404.ws/2007/05/17/%d0%bf%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-cobit-41/</guid>
		<description><![CDATA[Скоро выйдет новая редакция Cobit 4.1., об этом объявила ассоциация ISACA. Cobit применяется для контроля и аудита существующей системы управления информационными технологиями, организации оперативного и стратегического управления ИТ, анализа расходов на ИТ-проекты и поддержку соответствующей инфраструктуры, соответствия требованиям стандартам и регулирующим организациям, таких как (SOX и COSO). Стандарт Cobit &#8212; это новый способ управления и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Скоро выйдет новая редакция Cobit 4.1., об этом объявила ассоциация ISACA. Cobit применяется для контроля и аудита существующей системы управления информационными технологиями, организации оперативного и стратегического управления ИТ, анализа расходов на ИТ-проекты и поддержку соответствующей инфраструктуры, соответствия требованиям стандартам и регулирующим организациям, таких как (SOX  и COSO).</p>
<p>Стандарт Cobit &#8212; это новый способ управления и контроля корпоративными ИТ. Кардинальных новшеств Cobit 4.1. в себе не содержит, в его основе лежит процессный подход, система сбалансированных показателей BSC, модель зрелости SEI CMM/CMMI, PMBoK (методология проектного управления), а также подходы стандартов PRINCE2, TickIT, ITIL и многих других принятых международных стандартов. </p>
<p><span id="more-10"></span></p>
<p>Основным преимуществом стандарта Cobit &#8212; является его полнота. Если сравнивать Cobit с другими стандартами, например ISO 9000, он определенные четкие практические рекомендации и инструменты, с помощью которых можно построить систему управления информационными технологиями корпорации.</p>
<p>Стандарт Cobit описывает модель информационно-технологических процессов,  для каждого из которых строго определены исполнители и ответственные, а также сами объекты контроля.</p>
<p>Семинар &laquo;Эффективное управление ИТ на основе Cobit&raquo; от CNews &#8212; предоставляет возможность изучить основы и сделать первые шаги в использовании и применении стандарта Cobit 4.1 для создания IT Governance (корпоративной системы управления ИТ). Семинар специально разработан и адаптирован для всех руководителей корпораций  служб информационных технологий. </p>
<p>Мы приглашаем всех желающих, посетить семинар &laquo;Эффективное управление информационными технологиями на основе CobiT 4.1&#8243; с целью внедрения стандарта и приведения документации в соответствие с международными нормами. Дата проведения семинара &#8212; 11.06.2007 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sox404.cc/2007/05/17/%d0%bf%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-cobit-41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Народный банк Казахстана внедрил стандарт CobIT в работу ИТ-подразделений.</title>
		<link>http://sox404.cc/2007/03/19/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://sox404.cc/2007/03/19/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 19:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CobiT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sox404.ws/2007/03/19/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d1%82%d0%b0/</guid>
		<description><![CDATA[АО &#171;Народный банк Казахстана&#187; &#8212; является крупнейшим коммерческим банком Республики Казахстан с развитой региональной сетью более чем 600 филиалов по всей стране. Центральный офис Банка находится г. Алматы, откуда и совершается централизованное управление ИТ-сервисами и ресурсами. В начале 2006 года было принято решение по приведению процессов управления рисками, управления функциями и изменениями в ИТ-подразделениях в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>АО &laquo;Народный банк Казахстана&raquo; &#8212;  является крупнейшим коммерческим банком Республики Казахстан с развитой региональной сетью более чем 600 филиалов по всей стране. Центральный офис Банка находится г. Алматы, откуда и совершается централизованное управление ИТ-сервисами и ресурсами.</p>
